





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | LQ45 - 574 | 4816 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | LQ45 - 573 | 3224 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | LQ45 - 572 | 0867 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | LQ45 - 571 | 7517 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | LQ45 - 570 | 9207 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | LQ45 - 569 | 9928 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | LQ45 - 568 | 2811 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | LQ45 - 567 | 4081 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | LQ45 - 566 | 2177 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | LQ45 - 565 | 4404 |
